Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


8.7 °C 97.0 % 1011.9 hPa 0.0 km/h (SE) 0.0 mm/h 8.3 °C 8.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

2 Mag
19.1 / 11.8 °C
80.5 %
1010.7 hPa
2.5 km/h
7.8 mm
19.0 / 11.5 °C
13.5 / 9.1 °C
3 Mag
20.9 / 8.9 °C
80.6 %
1013.7 hPa
2.2 km/h
0.7 mm
21.5 / 8.5 °C
13.8 / 8.2 °C
4 Mag
22.0 / 9.0 °C
75.8 %
1017.0 hPa
1.5 km/h
0.9 mm
22.2 / 8.5 °C
13.2 / 7.6 °C
5 Mag
22.3 / 9.9 °C
78.1 %
1015.9 hPa
2.2 km/h
0.0 mm
22.4 / 9.7 °C
14.3 / 9.1 °C
6 Mag
23.0 / 12.0 °C
75.5 %
1013.4 hPa
2.8 km/h
0.5 mm
23.2 / 11.7 °C
14.7 / 9.6 °C
7 Mag
22.2 / 12.3 °C
71.5 %
1014.6 hPa
2.4 km/h
0.1 mm
22.4 / 12.2 °C
13.1 / 9.1 °C
8 Mag
22.2 / 11.2 °C
76.7 %
1016.4 hPa
1.6 km/h
0.7 mm
22.5 / 11.2 °C
13.1 / 9.9 °C
9 Mag
24.9 / 11.4 °C
75.5 %
1016.5 hPa
1.4 km/h
0.5 mm
25.7 / 11.6 °C
14.7 / 10.4 °C
10 Mag
23.3 / 11.5 °C
75.4 %
1014.5 hPa
1.2 km/h
5.8 mm
24.0 / 11.7 °C
13.9 / 10.6 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
02 Mag
Max 25.1 °C (2020)
Min 6.9 °C (2022)
Max 99 % (2023, 2024)
Min 37 % (2022)
Max 1018.1 hPa (2021)
Min 1005.5 hPa (2023)
Max 18.2 km/h (2021)
Max 47.0 km/h (2024)
Max 16.2 mm (2023)
Max 26.2 °C (2020)
Min 5.9 °C (2022)
Max 16.2 °C (2020)
Min 4.8 °C (2021)
Ven
03 Mag
Max 25.8 °C (2020)
Min 7.0 °C (2021, 2022)
Max 99 % (2023)
Min 46 % (2021)
Max 1020.8 hPa (2021)
Min 1008.4 hPa (2020)
Max 20.9 km/h (2022)
Max 41.8 km/h (2022)
Max 2.2 mm (2022)
Max 27.4 °C (2020)
Min 6.1 °C (2021)
Max 16.8 °C (2020)
Min 5.9 °C (2021)
Sab
04 Mag
Max 24.9 °C (2020)
Min 5.5 °C (2021)
Max 98 % (2022)
Min 30 % (2020)
Max 1020.6 hPa (2021)
Min 1014.4 hPa (2020)
Max 17.2 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2020)
Max 2.8 mm (2021)
Max 24.7 °C (2023)
Min 4.3 °C (2021)
Max 15.6 °C (2022)
Min 4.5 °C (2021)
Dom
05 Mag
Max 25.0 °C (2023)
Min 8.3 °C (2020)
Max 98 % (2023)
Min 42 % (2021)
Max 1019.3 hPa (2023)
Min 1011.4 hPa (2021)
Max 21.4 km/h (2021)
Max 37.0 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 27.2 °C (2023)
Min 7.6 °C (2020)
Max 17.3 °C (2023)
Min 6.9 °C (2020)
Lun
06 Mag
Max 25.2 °C (2023)
Min 7.1 °C (2021)
Max 99 % (2021)
Min 52 % (2020)
Max 1016.6 hPa (2023)
Min 1009.5 hPa (2020)
Max 22.5 km/h (2021)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 2.0 mm (2022)
Max 28.0 °C (2023)
Min 6.4 °C (2021)
Max 18.9 °C (2023)
Min 6.6 °C (2021)
Mar
07 Mag
Max 26.1 °C (2023)
Min 8.9 °C (2021)
Max 98 % (2023)
Min 32 % (2020)
Max 1020.6 hPa (2020)
Min 1010.6 hPa (2022)
Max 16.1 km/h (2021)
Max 30.6 km/h (2021)
Max 0.4 mm (2022)
Max 28.6 °C (2023)
Min 8.5 °C (2021)
Max 19.7 °C (2023)
Min 5.5 °C (2020)
Mer
08 Mag
Max 26.3 °C (2021)
Min 8.3 °C (2020)
Max 96 % (2021, 2023)
Min 34 % (2020)
Max 1021.9 hPa (2020)
Min 1012.3 hPa (2022)
Max 16.9 km/h (2020)
Max 35.4 km/h (2020)
Max 2.8 mm (2023)
Max 27.5 °C (2021)
Min 7.6 °C (2020)
Max 15.6 °C (2021)
Min 6.9 °C (2020)
Gio
09 Mag
Max 27.7 °C (2021)
Min 8.6 °C (2020)
Max 98 % (2021, 2023)
Min 45 % (2021)
Max 1021.2 hPa (2022)
Min 1012.3 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2021)
Max 30.6 km/h (2021)
Max 1.6 mm (2023)
Max 28.6 °C (2021)
Min 8.0 °C (2020)
Max 16.8 °C (2021)
Min 7.2 °C (2020)
Ven
10 Mag
Max 27.5 °C (2021)
Min 9.3 °C (2022)
Max 98 % (2022)
Min 37 % (2021)
Max 1021.1 hPa (2022)
Min 1008.1 hPa (2020)
Max 16.1 km/h (2021)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 21.0 mm (2023)
Max 28.3 °C (2021)
Min 9.0 °C (2022)
Max 17.0 °C (2023)
Min 6.9 °C (2020)

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.1 13.6 90.5 49.7 1011.4 1006.3 15.0 30.6 0.0 26.2 14.0 16.2 9.8
2021 20.4 10.8 97.0 48.0 1018.1 1011.1 18.2 33.8 0.0 19.2 9.7 15.5 4.8
2022 22.7 6.9 95.0 37.3 1013.2 1010.0 12.9 29.0 11.0 21.7 5.9 14.2 5.8
2023 19.7 11.8 99.0 75.7 1010.9 1005.5 0.0 11.3 16.2 21.4 12.2 16.1 11.2
2024 17.7 8.2 99.0 60.5 1013.0 1009.9 15.3 47.0 11.8 18.3 7.5 15.8 7.2
25.1, 20.4, 22.7, 19.7, 17.7
13.6, 10.8, 6.9, 11.8, 8.2
90.5, 97.0, 95.0, 99.0, 99.0
49.7, 48.0, 37.3, 75.7, 60.5
1011.4, 1018.1, 1013.2, 1010.9, 1013.0
1006.3, 1011.1, 1010.0, 1005.5, 1009.9
15.0, 18.2, 12.9, 0.0, 15.3
30.6, 33.8, 29.0, 11.3, 47.0
0.0, 0.0, 11.0, 16.2, 11.8
26.2, 19.2, 21.7, 21.4, 18.3
14.0, 9.7, 5.9, 12.2, 7.5
16.2, 15.5, 14.2, 16.1, 15.8
9.8, 4.8, 5.8, 11.2, 7.2

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.8 10.2 93.3 50.0 1014.4 1008.4 15.6 32.2 0.0 27.4 9.9 16.8 7.5
2021 20.9 7.0 97.0 46.0 1020.8 1018.2 17.7 32.2 0.0 20.3 6.1 12.6 5.9
2022 21.7 7.0 98.0 56.0 1016.0 1012.1 20.9 41.8 2.2 22.9 6.3 14.5 6.5
2023 19.7 10.6 99.0 69.5 1016.5 1010.7 0.0 16.1 0.0 21.1 10.7 15.6 10.3
2024 9.0 7.6 97.0 94.0 1012.8 1011.5 2.0 10.0 1.4 8.4 6.9 8.4 7.0
25.8, 20.9, 21.7, 19.7, 9.0
10.2, 7.0, 7.0, 10.6, 7.6
93.3, 97.0, 98.0, 99.0, 97.0
50.0, 46.0, 56.0, 69.5, 94.0
1014.4, 1020.8, 1016.0, 1016.5, 1012.8
1008.4, 1018.2, 1012.1, 1010.7, 1011.5
15.6, 17.7, 20.9, 0.0, 2.0
32.2, 32.2, 41.8, 16.1, 10.0
0.0, 0.0, 2.2, 0.0, 1.4
27.4, 20.3, 22.9, 21.1, 8.4
9.9, 6.1, 6.3, 10.7, 6.9
16.8, 12.6, 14.5, 15.6, 8.4
7.5, 5.9, 6.5, 10.3, 7.0

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.9 7.8 85.0 30.0 1017.8 1014.4 16.1 33.8 0.0 24.3 6.7 12.9 4.6
2021 20.7 5.5 96.5 47.3 1020.6 1014.9 14.0 27.4 2.8 20.6 4.3 12.9 4.5
2022 22.4 9.2 98.0 61.3 1018.7 1015.9 17.2 29.0 0.6 24.3 8.9 15.6 8.6
2023 23.5 10.8 96.0 52.0 1019.0 1016.2 0.0 20.9 0.0 24.7 10.9 15.1 9.6
24.9, 20.7, 22.4, 23.5
7.8, 5.5, 9.2, 10.8
85.0, 96.5, 98.0, 96.0
30.0, 47.3, 61.3, 52.0
1017.8, 1020.6, 1018.7, 1019.0
1014.4, 1014.9, 1015.9, 1016.2
16.1, 14.0, 17.2, 0.0
33.8, 27.4, 29.0, 20.9
0.0, 2.8, 0.6, 0.0
24.3, 20.6, 24.3, 24.7
6.7, 4.3, 8.9, 10.9
12.9, 12.9, 15.6, 15.1
4.6, 4.5, 8.6, 9.6

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.7 8.3 93.0 48.5 1017.6 1014.5 16.9 32.2 0.0 25.2 7.6 14.8 6.9
2021 22.9 10.1 98.0 41.5 1014.9 1011.4 21.4 37.0 0.0 22.8 10.0 13.9 8.9
2022 21.3 8.9 98.0 51.5 1019.0 1013.5 8.0 20.9 0.0 22.6 8.5 14.8 8.2
2023 25.0 10.1 98.3 52.0 1019.3 1015.1 0.0 27.4 0.0 27.2 10.0 17.3 9.5
24.7, 22.9, 21.3, 25.0
8.3, 10.1, 8.9, 10.1
93.0, 98.0, 98.0, 98.3
48.5, 41.5, 51.5, 52.0
1017.6, 1014.9, 1019.0, 1019.3
1014.5, 1011.4, 1013.5, 1015.1
16.9, 21.4, 8.0, 0.0
32.2, 37.0, 20.9, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.2, 22.8, 22.6, 27.2
7.6, 10.0, 8.5, 10.0
14.8, 13.9, 14.8, 17.3
6.9, 8.9, 8.2, 9.5

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.1 11.4 90.0 51.5 1015.3 1009.5 12.9 25.7 0.0 25.4 11.1 14.9 9.4
2021 23.1 7.1 99.0 52.5 1016.4 1014.1 22.5 38.6 0.0 23.3 6.4 13.9 6.6
2022 22.2 14.7 89.0 55.5 1014.0 1009.8 11.3 27.4 2.0 22.4 14.8 15.3 10.3
2023 25.2 10.8 98.0 65.0 1016.6 1013.7 0.0 29.0 0.0 28.0 10.9 18.9 10.3
25.1, 23.1, 22.2, 25.2
11.4, 7.1, 14.7, 10.8
90.0, 99.0, 89.0, 98.0
51.5, 52.5, 55.5, 65.0
1015.3, 1016.4, 1014.0, 1016.6
1009.5, 1014.1, 1009.8, 1013.7
12.9, 22.5, 11.3, 0.0
25.7, 38.6, 27.4, 29.0
0.0, 0.0, 2.0, 0.0
25.4, 23.3, 22.4, 28.0
11.1, 6.4, 14.8, 10.9
14.9, 13.9, 15.3, 18.9
9.4, 6.6, 10.3, 10.3

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.1 10.2 85.0 31.7 1020.6 1013.6 14.5 25.7 0.0 24.4 9.2 13.3 5.5
2021 23.2 8.9 97.0 49.0 1016.1 1011.8 16.1 30.6 0.0 23.7 8.5 15.0 8.1
2022 20.1 14.1 84.5 65.7 1013.5 1010.6 9.7 27.4 0.4 20.5 14.3 14.4 10.0
2023 26.1 12.4 98.0 45.5 1017.0 1014.3 0.0 24.1 0.0 28.6 13.0 19.7 11.6
25.1, 23.2, 20.1, 26.1
10.2, 8.9, 14.1, 12.4
85.0, 97.0, 84.5, 98.0
31.7, 49.0, 65.7, 45.5
1020.6, 1016.1, 1013.5, 1017.0
1013.6, 1011.8, 1010.6, 1014.3
14.5, 16.1, 9.7, 0.0
25.7, 30.6, 27.4, 24.1
0.0, 0.0, 0.4, 0.0
24.4, 23.7, 20.5, 28.6
9.2, 8.5, 14.3, 13.0
13.3, 15.0, 14.4, 19.7
5.5, 8.1, 10.0, 11.6

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.1 8.3 93.0 34.0 1021.9 1018.1 16.9 35.4 0.0 26.0 7.6 12.7 6.9
2021 26.3 10.8 96.0 43.7 1018.2 1014.1 16.1 29.0 0.0 27.5 10.8 15.6 9.3
2022 21.4 11.8 90.0 55.5 1017.3 1012.3 8.0 20.9 0.0 21.5 11.8 13.9 9.7
2023 18.2 13.1 96.0 69.0 1017.2 1014.9 0.0 17.7 2.8 18.9 13.7 15.5 11.9
26.1, 26.3, 21.4, 18.2
8.3, 10.8, 11.8, 13.1
93.0, 96.0, 90.0, 96.0
34.0, 43.7, 55.5, 69.0
1021.9, 1018.2, 1017.3, 1017.2
1018.1, 1014.1, 1012.3, 1014.9
16.9, 16.1, 8.0, 0.0
35.4, 29.0, 20.9, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 2.8
26.0, 27.5, 21.5, 18.9
7.6, 10.8, 11.8, 13.7
12.7, 15.6, 13.9, 15.5
6.9, 9.3, 9.7, 11.9

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.2 8.6 92.0 52.7 1019.1 1013.3 13.4 27.4 0.0 27.4 8.0 16.2 7.2
2021 27.7 11.9 98.0 44.7 1018.2 1015.3 14.5 30.6 0.0 28.6 12.3 16.8 10.5
2022 25.2 10.4 95.0 45.3 1021.2 1017.0 6.4 17.7 0.4 25.8 10.2 14.6 9.1
2023 23.5 13.7 98.0 58.7 1015.7 1012.3 0.0 17.7 1.6 25.2 14.8 16.3 13.3
26.2, 27.7, 25.2, 23.5
8.6, 11.9, 10.4, 13.7
92.0, 98.0, 95.0, 98.0
52.7, 44.7, 45.3, 58.7
1019.1, 1018.2, 1021.2, 1015.7
1013.3, 1015.3, 1017.0, 1012.3
13.4, 14.5, 6.4, 0.0
27.4, 30.6, 17.7, 17.7
0.0, 0.0, 0.4, 1.6
27.4, 28.6, 25.8, 25.2
8.0, 12.3, 10.2, 14.8
16.2, 16.8, 14.6, 16.3
7.2, 10.5, 9.1, 13.3

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.7 12.9 92.0 41.0 1014.3 1008.1 9.7 27.4 2.0 27.7 12.9 14.1 6.9
2021 27.5 9.6 95.0 37.0 1018.0 1013.9 16.1 29.0 0.0 28.3 9.3 14.3 8.6
2022 26.2 9.3 98.0 39.7 1021.1 1018.3 8.0 19.3 0.0 27.2 9.0 15.3 8.7
2023 17.8 13.3 97.0 83.7 1014.0 1008.8 0.0 16.1 21.0 20.1 14.1 17.0 12.7
26.7, 27.5, 26.2, 17.8
12.9, 9.6, 9.3, 13.3
92.0, 95.0, 98.0, 97.0
41.0, 37.0, 39.7, 83.7
1014.3, 1018.0, 1021.1, 1014.0
1008.1, 1013.9, 1018.3, 1008.8
9.7, 16.1, 8.0, 0.0
27.4, 29.0, 19.3, 16.1
2.0, 0.0, 0.0, 21.0
27.7, 28.3, 27.2, 20.1
12.9, 9.3, 9.0, 14.1
14.1, 14.3, 15.3, 17.0
6.9, 8.6, 8.7, 12.7




New moon
08.05.2024 05.22

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 03.05.2024 06.53
Dati stazione: 03.05.2024 06.53

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno